Henan North
| Jianghuai Series | ||
| Northern Henan Model | Jianghuai Model | Applicable models |
| ZDZ4JH1 | 3401000Z15 | Chassis: 6601/6700/6730/6782 (Xiamen XML6700 series bus) |
| E22CH | 3401000E22CH | 3-5T Light Card: HFC1083 (Weiling Light Card) |
| ZDZ4JH3 | 3401000Z15JL | 6m chassis: 6605/6700 individual (ZDZ4KJH3 (output shaft in bold) |
| ZDZ4B | 3401000M1 | 8m Chassis: 6820/6832/6840/6870/6782 |
| ZDZ4G | 3401000M15XZ | 8.8 m chassis: 6880 |
| ZDZ4A1 | 340100A052-Condition | HFC6606/6705 Chassis |
| ZDZ4A | 340100A1 | |
| ZDZ4L | 3401000E600 | 3-5T Right Truck (Export Car) |
| ZDZ4L | 3401000E700 | |
| ZDZ4B1 | 3401000N107 | Right Exit Cart |
| ZDZ4D | 3401000Z11QZYZ-YT | 6-7m departure car (right of JH1) |
| ZDZ5 | 3401000B10JC-JXQXZ | 2.5 T (Shuai Ling Light Truck) |
| ZDZ7L1 | 3401000D128 | Left Truck 2T (Export Car) |
| ZDZ7L3 | 3401000D302 | |
| ZDZ7M | 3401000D600 | |
| ZDZ5F | 3401000D800 | 2.5 T (Shuai Ling light truck) right rudder |
| ZDZ5G | 3401000D874 | 2.5 T (Shuai Ling light truck) left rudder |
| ZDZ8N | N721 high-end light truck | |
| ZDZ10C2 | 3401000M191 | 6750/6930 chassis |
| ZDZ4B1 | 3401000N5QZYZ | Right Exit Cart |
| ZDZ13C | 1130 medium truck and 10m bus chassis | |
| ZDZ16E (ZF8098) | Automobile, Hongyan, Steyr Geerfa, Sinotrak, Shaanxi | |
| Jiangling Series | ||
| Northern Henan Model | Qingling Model | Applicable models |
| ZDZ5AJL | Address: 340110004 | Jiangling Kaiyun Hyatt Light Truck |
| ZDZ2A | By 340110003A | Treasure Book, Baowei, Lufeng, Qingling Electronics Store |
| JZ2 | Jiangling pickup mechanical steering machine | |
| ZDZ4KJL | 340110008-Condition | Jiangling Kaiwei Light Truck |
| ZDZ8P | N800 light truck | |
| ZDZ2H | 340110011 (RHD) | Jiangling Export Car |
| Qingling Series | ||
| Northern Henan Model | Qingling Model | Applicable models |
| JZ5 | 3400010-803 | Qingling 100P and 600P short wheelbase car mechanical steering |
| ZDZ2AQL | 3400100-44 | Collection from Qingling |
| Great Wall Series | ||
| Northern Henan Model | Manufacturer Model | Applicable models |
| ZDZ2 | (3401100-D01) | Great Wall Pick-up, Dadi, Tianma, Xinkai, Gio, Wanfeng, Shuguang |
| ZDZ7A | (3401100-F00-B1)(without rocker arm) | Saive SUV |
| ZDZ7SH | (3401000-L00) | Cheetah, double ring |
| ZDZ2E | 3401000-00B (RHD) | Export car |
| Yutong Series | ||
| Northern Henan Model | Yutong Model | Applicable models |
| ZDZ4YT | 3411-00006 | ZK6831, ZK6799, ZK6798 |
| ZDZ4YT1 | 3411-00006A (Export Type) | |
| ZDZ4BYT | 3411-00002 | ZK6860, ZK6898, ZK6899, ZK6980 |
| ZDZ4L | 3411-00011 | Export car |
| ZDZ4N | 3411-00010 | ZK6831HG |
| ZDZ4N | 3411-00010A (Export Type) | |
| ZDZ4B1 | 3411-00013 | ZK6930CR |
| ZDZ4FYT | 3411-00016 | |
| ZDZ4YT1 | 3411-00019 (without rocker) | ZK6859H |
| ZDZ4BYT1 | 3411-00023 | |
| ZDZ4FYT1 | 9601-04291 | |
| ZDZ4F | 3411-00036 | |
| ZDZ4AYT | 3401-00406 | |
| ZDZ10A | 3401-00266 | |
| ZDZ10B | 3411-00030 | ZK6650 |
| ZDZ16D | 3411-00362 | ZK6127 |
| Futian Series | ||
| Northern Henan Model | The manufacturer's model | Applicable models |
| ZDZ4M | 1104934000220 | Fukuda Aoling Series |
| ZDZ4M1 | 1106334000005(75 bore) | |
| ZDZ4M2 | 1108934000032 | |
| ZDZ4M3 | 110493400022 (75 bore) | |
| ZDZ4M4 | 1103634000010 | |
| ZDZ4M5 | 1103934000024 | |
| ZDZ4M6 | 1103934000084 | |
| ZDZ5AFT | 1104334000013 | Fukuda era light truck series |
| ZDZ5AFT1 | 13042340M0029 | |
| ZDZ5AFT2 | 11053340M0002 | |
| ZDZ5AFT3 | 11043340M0002 | |
| ZDZ5AFT4 | 1104634000032 | |
| ZDZ5AFT5 | 13042340M0120 | |
| ZDZ5AFT6 | 1105934000025 | |
| ZDZ4FT | 1106934000011 | Fukuda auman Light Truck Series |
| ZDZ4FT1 | 1104934000011 | |
| ZDZ4FT2 | 1106934000028 | |
| ZDZ4KFT1 | 1108934000033 | |
| Changsha Futian Series | ||
| Northern Henan Model | Manufacturer Model | Applicable models |
| ZDZ8G1 | 13042340M0135 | Fukuda Ruiqi Zhongka II |
| ZDZ8L | Fukuda Ruiqi Ⅲ Light Truck | |
| ZDZ10E | Fukuda Riva Zhongka 135 | |
| ZDZ13E | Fukuda Revo 160, 180, 1020 heavy truck | |
| ZDZ16 | Fukuda Revo Heavy Truck 2010 | |
| ZTE Series | ||
| Northern Henan Model | Manufacturer Model | Applicable models |
| ZDZ2B | Fuxing Flagship Chiye Little Tiger Dongfeng Pick Up | |
| ZDZ7TY | (341110-0100) | ZTE Unlimited |
| ZDZ7RTY | 3411100-0200 (RHD) | ZTE Export Unlimited Car |
| ZDZ2E | BQ3411100-50A0 (RHD) | |
| Off-road vehicle series | ||
| Northern Henan Model | Manufacturer Model | Applicable models |
| ZDZ1 | Cherokee, 2500, | |
| ZDZ1BJ2 | Second generation military vehicle | |
| ZDZ3BJ2 | Beijing Jeep V Series | |
| Collection Series | ||
| Northern Henan Model | Manufacturer Model | Applicable models |
| ZDZ7DD | Flying Dragon Dawn | |
| ZDZ7ADD | Dawn wins | |
| ZDZ2D | Pick up from Fudi | |
| ZDZ2DFT | Fukuda Aoling, Sunpick | |
| ZDZ2AFT | Futian Sapp | |
| ZDZ2MHR | Changfeng Yangzi, Huarui Jinbei pickup | |
| Nissan Series | ||
| Northern Henan Model | Manufacturer Model | Applicable models |
| ZDZ7B2 | Pickup from Zhengzhou Nissan P27 (49200P2700) | Dongfeng Nissan two-wheel drive truck |
| ZDZ7B1 | 492002ZB0A (Special rocker arm required) | NISSAN-D22 two-wheel drive pick-up carburetor or EFI which can be used for imported steering apparatus |
| ZDZ7H | Export Type (4920035100) | |
| ZDZ7H1 | Zhengzhou Paladin (4920071A00) | NISSAN-PLD SUV |
| ZDZ7H2 | Pickup from Zhengzhou Nissan P31 (49200P3100) | Dongfeng Nissan Four Wheel Pickup and Dongfeng Nissan Two Wheel SUV and Four Wheel Drive (W72, W71, W77) |
| ZDZ7H3 | Pickup from Zhengzhou Nissan P31 (49200W6600) | Dongfeng Nissan two-wheel drive four-wheel drive SUV (W66, W68, W78) |
| ZDZ6A | 4920011G00 | Two-wheel-drive NISSAN-D22 or EFI Pickup Carburetor for Imported Steering Mechanism Before January 2009 (Discontinued) |
| ZDZ7H1 | 492003S100 | |
| ZDZ8 | Zhengzhou Nissan Capstone Light Truck | |
| ZDZ4N | ||
| ZDZ5A | ||
| ZDZ8M | 3401Q02-002 | Dongfeng 3 Pingchai; Jinlong 7 m Bus; Dongfeng Action Station Cart; Dongfeng Bus Chassis |
| ZDZ7BC | 3401QF18-001 | Dongfeng Little Overlord; Dongfeng Star; Medium Width Car |
| ZDZ8M2 | ||
2023年3月23日 10:47
ꄘ浏览量:0