clutch for DAF
DAF | |||
S/N | Picture | OEM NO. | Size |
1 | 3482 118 031 | 430*215*450 | |
2 | 3482 119 031 | 430*235*450 | |
3 | 3482 083 032 | 430*235*450 | |
4 | 3482 119 032 | 430*215*450 | |
5 | 3482 000 484 | 430*255*450 | |
6 | 1882 308 302 1882 308 333 |
420*215*450 | |
7 | 3482 123 839 | 395*235*410 | |
8 | 3482 000 474 | 395*235*410 | |
9 | 3482 017 034 | 380*195*410 | |
10 | 3482 000 419 | 362*190*375 | |
11 | 1878 002 706 | 420*220*44.5*10 | |
12 | 1878 054 933 | 430*240*50.8*10 | |
13 | 1878 086 742 | 420*220*50.8*10 | |
14 | 1878 002 878 | 420*220*50.8*10 | |
15 | 1878 003 269 | 420*220*44.5*10 | |
16 | 1878 027 231 | 420*220*44.5*10 | |
17 | 1878 003 767 | 430*260*50.8*10 | |
18 | 1878 003 647 | 430*260*50.8*10 | |
19 | 1878 001 138 | 420*220*44.5*10 | |
20 | 1878 000 036 | 395*240*38.1*10 | |
21 | 1878 000 296 | 395*240*38.1*10 | |
22 | 1878 000 294 | 395*240*38.1*10 | |
23 | 1878 003 332 | 395*240*44.5*10 | |
24 | 1878 000 105 | 380*200*44.5*10 | |
25 | 1878 079 331 | 362*195*38.4*10 | |
26 | 1878 044 631 | 362*195*38.4*10 | |
27 | 1878 002 071 | 362*195*44.5*10 | |
28 | 1878 004 100 | 362*195*44.5*10 |
2025年4月14日 14:11
ꄘ浏览量:0